| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 710 | 25,25% | 368 | 13,09% | 342 | 12,16% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 111 | 3,95% | 45 | 1,60% | 66 | 2,35% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 973 | 34,60% | 448 | 15,93% | 525 | 18,67% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 571 | 20,31% | 286 | 10,17% | 285 | 10,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 408 | 14,51% | 235 | 8,36% | 173 | 6,15% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% | 3 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,21% | 1 | 0,04% | 5 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 0,85% | 13 | 0,46% | 11 | 0,39% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,18% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2812 | 100,00% | 1400 | 49,79% | 1412 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2812 | 100,00% | 1400 | 49,79% | 1412 | 50,21% | |
Diperbarui pada : 26 Juli 2022